2023-09-10 09:46:17 +02:00
|
|
|
|
Telefone
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienstag, 6. Februar 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IP Bereich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192.168.100.150 - 169
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telefon | IP | Durchwahl | Extern | Raum |
|
|
|
|
|
|------------------|-----|-----------|--------|------|
|
|
|
|
|
| Zentrale | 150 | 91 | | |
|
|
|
|
|
| Dallmann | 151 | 20 | | |
|
|
|
|
|
| Fischer | 152 | 26 | | |
|
|
|
|
|
| Raabe/Werther | 153 | 40 | | |
|
|
|
|
|
| Böge | 154 | 25 | | |
|
|
|
|
|
| Krehl | 155 | 56 | | |
|
|
|
|
|
| Hatwich | 156 | 60 | | |
|
|
|
|
|
| Jürgens | 157 | 65 | | |
|
|
|
|
|
| Schmidt | 158 | 10 | | |
|
|
|
|
|
| Kaup | 159 | 16 | | |
|
|
|
|
|
| Bibliothek | 160 | 75 | | |
|
|
|
|
|
| Tiedgen | 161 | 35 | | |
|
|
|
|
|
| Buchhaltung | 162 | 70 | | |
|
|
|
|
|
| Fax Server | | 81 | 77 | |
|
|
|
|
|
| Fax Analag | | 82 | 77 | |
|
|
|
|
|
| Anrufbeantworter | | | 33 | |
|
2023-11-12 11:19:55 +01:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#nochzubearbeiten
|