Bauer: 2025-06-03 08:01:02
This commit is contained in:
parent
ebf288d80c
commit
104a4c57f6
@ -1,23 +1,23 @@
|
||||
---
|
||||
created: 2025-04-07T08:51
|
||||
updated: 2025-06-02T10:27
|
||||
updated: 2025-06-03T08:00
|
||||
---
|
||||
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
||||
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
|
||||
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 |10,65 | | | | | | | |
|
||||
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | |
|
||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,90 | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 |134,96| | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30| | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 |90,71 | | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | - | - | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | |
|
||||
| Montan Gas | - | - | 438 | 438 | | | | | | | | |
|
||||
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
|
||||
| EWS | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | 35,90 | 29,90| | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 50,34 | | | | | | | | |
|
||||
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
||||
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
|
||||
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | |
|
||||
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | |
|
||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,90 | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | - | - | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | | | | | | | |
|
||||
| Montan Gas | - | - | 438 | 438 | | | | | | | | |
|
||||
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
|
||||
| EWS | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | 35,90 | 29,90 | | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 50,34 | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
Nina Leihe 05.2025 1100,- für das Surface
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user