.
This commit is contained in:
parent
7822af2105
commit
3a9e774d13
@ -1,19 +1,19 @@
|
||||
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
||||
| ---------------------------------------------------- | --------- | -------- | ------- | ----- | ------ | ------ | -------- | ----------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- |
|
||||
| M365 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | | |
|
||||
| SWN | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Montan Gas | - | - | | | | | | | | | | |
|
||||
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
|
||||
| EWS | 35 | 35 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
||||
| ---------------------------------------------------- | --------- | -------- | -------- | ----- | ------ | ------ | -------- | ----------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- |
|
||||
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | |
|
||||
| SWN | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | |
|
||||
| Montan Gas | - | - | | | | | | | | | | |
|
||||
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
|
||||
| EWS | 35 | 35 | | | | | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | | | | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
mxlbpu.ispgateway.de
|
||||
|
||||
@ -35,6 +35,4 @@ zvuna3ujyltx4wm5exdpk5wkk742nujl7vblk32oeqpigqvclavq
|
||||
|
||||
Aus [[https://dev.azure.com/ralfk0662/_usersSettings/tokens](https://dev.azure.com/ralfk0662/_usersSettings/tokens)]
|
||||
|
||||
|
||||
viqaykfwq5jtpoqpg55xbmifyhdmisljkjomezyabj4zrxrpvwia
|
||||
|
||||
viqaykfwq5jtpoqpg55xbmifyhdmisljkjomezyabj4zrxrpvwia
|
||||
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
|
||||
|
||||
Sehr gute Anleitung fur die Verbindung zur Synology :
|
||||
https://www.derekseaman.com/2023/04/how-to-setup-synology-nfs-for-proxmox-backup-server-datastore.html
|
||||
siehe auch auf meiner Nextcloud unter Documente gibt es die PDF
|
||||
Setup-Synology-NFS-for-Proxmox-Backup-Server-Datastore.pdf
|
||||
Sehr gute Anleitung fur die Verbindung zur Synology :
|
||||
https://www.derekseaman.com/2023/04/how-to-setup-synology-nfs-for-proxmox-backup-server-datastore.html
|
||||
siehe auch auf meiner Nextcloud unter Documente gibt es die PDF
|
||||
Setup-Synology-NFS-for-Proxmox-Backup-Server-Datastore.pdf
|
||||
|
||||
|
||||
### Import "alter" ZFS VMDIsk into the Backup Server :
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user