Fedora15: 2025-04-11 19:52:35
This commit is contained in:
parent
191f8a3365
commit
53a364a12e
@ -5,7 +5,7 @@ updated: 2025-04-10T18:10
|
|||||||
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
|
||||||
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | --- | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
|
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | --- | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
|
||||||
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | |
|
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | |
|
||||||
| SWN | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | | |
|
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | |
|
||||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
|
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
|
||||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
|
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
|
||||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
|
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user