mac13: 2025-07-26 07:18:36
This commit is contained in:
parent
4182a57c6f
commit
6a8fbc51d6
@ -11,14 +11,14 @@ updated: 2025-07-15T17:59
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | - | - | 55 | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | - | - | 55 | - | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | | | | | | |
|
||||
| Montan Gas | - | - | 438 | 438 | 438 | 438 | | | | | | |
|
||||
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
|
||||
| EWS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | 35,90 | 29,90 | | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 50,34 | 49,90 | | | | | | | |
|
||||
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | 35,90 | 29,90 | 39,90 | | | | | | |
|
||||
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 50,34 | 49,90 | 49,90 | | | | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user