Bauer: 2025-04-30 08:27:47

This commit is contained in:
ralfk 2025-04-30 08:27:47 +02:00
parent 224e259dbb
commit 934ac5f215

View File

@ -2,22 +2,22 @@
created: 2025-04-07T08:51
updated: 2025-04-30T08:22
---
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ----- | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | |
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 |90,71 | | | | | | | | |
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | |
| Montan Gas | - | - | 438 | | | | | | | | | |
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| EWS | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | | | | | | | | | |
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | |
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | |
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | |
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | |
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | - | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | |
| Montan Gas | - | - | 438 | | | | | | | | | |
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| EWS | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | | | | | | | | | |
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | |
mxlbpu.ispgateway.de