.
This commit is contained in:
parent
d1750e5922
commit
bd5ec63ebd
@ -9,7 +9,7 @@ updated: 2025-04-29T08:15
|
||||
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
|
||||
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | | |
|
||||
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 |90,71 | | | | | | | | |
|
||||
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | |
|
||||
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user