Bauer: 2025-04-29 08:15:04

This commit is contained in:
ralfk 2025-04-29 08:15:04 +02:00
parent 85f4da524c
commit d1750e5922
2 changed files with 21 additions and 17 deletions

View File

@ -1,3 +1,7 @@
---
created: 2024-06-17T09:25
updated: 2025-04-29T08:14
---
RA-Micro RA-Micro
Donnerstag, 23. März 2023 Donnerstag, 23. März 2023

View File

@ -1,23 +1,23 @@
--- ---
created: 2025-04-07T08:51 created: 2025-04-07T08:51
updated: 2025-04-24T08:56 updated: 2025-04-29T08:15
--- ---
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | | Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | --- | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ | | -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ----- | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | | | M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | | | SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | |
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | | | Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | | | AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | | | AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | |
| Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | | | | Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | 90,71 | | | | | | | | | |
| Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | | | | | | | | | | | Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | 55 | | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | | | Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | 144 | | | | | | | | | |
| Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | | | Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | |
| Montan Gas | - | - | 438 | | | | | | | | | | | Montan Gas | - | - | 438 | | | | | | | | | |
| LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| EWS | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | EWS | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | | | | | | | | | | | Lotto | 25,90 | 30,90 | 40,90 | | | | | | | | | |
| Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | | | Mobilfunk | 49,90 | 49,90 | 49,90 | | | | | | | | | |
mxlbpu.ispgateway.de mxlbpu.ispgateway.de