Compare commits

...

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Ralf Koop
79e1519086 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-05-26 19:17:55 +02:00
Ralf Koop
5b5f495b72 vault backup: 2025-05-26 19:17:47 2025-05-26 19:17:47 +02:00
Ralf Koop
d19207230a vault backup: 2025-05-19 20:02:10 2025-05-19 20:02:10 +02:00

View File

@ -5,7 +5,7 @@ updated: 2025-05-19T09:03
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | | Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ | | -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | | | M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | | | SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | |
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | | | Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | | | AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | | | AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | |
@ -54,15 +54,6 @@ viqaykfwq5jtpoqpg55xbmifyhdmisljkjomezyabj4zrxrpvwia
| | | | | | | |
---
Jenny Leihe Autoreifen 17.02.2025
500,-
Jahresabrechnung 2024 Jahresabrechnung 2024
| Bezeichnung | Betrag | | Bezeichnung | Betrag |
@ -80,3 +71,4 @@ Bestellung norma24 Vitrine Elegance
DE--754561 DE--754561
DE212306122000015180