Compare commits

..

No commits in common. "79e1519086a205be8ff6055109e3fc528c22b52d" and "3e075d14c3bb933ae209842a989192523d101266" have entirely different histories.

View File

@ -5,7 +5,7 @@ updated: 2025-05-19T09:03
| Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
| -------------------------------------------------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ------ | --------- | ------- | -------- | -------- | ------ |
| M365 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | |
| SWN | 79,90 | 79,90 | 79,90 | | | | | | | | | |
| Kontoführung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | 134,96 | | | | | | | | |
| AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | | | | | | | | |
@ -54,6 +54,15 @@ viqaykfwq5jtpoqpg55xbmifyhdmisljkjomezyabj4zrxrpvwia
| | | |
---
Jenny Leihe Autoreifen 17.02.2025
500,-
Jahresabrechnung 2024
| Bezeichnung | Betrag |
@ -71,4 +80,3 @@ Bestellung norma24 Vitrine Elegance
DE--754561
DE212306122000015180