1.4 KiB
1.4 KiB
Cedie
Dienstag, 4. Mai 2021
15:40
Laut Stunden | Laut Abrechnung | Differenz | ||
---|---|---|---|---|
Mai 2020 | 1323,03 | 1024,03 | ||
Juni 2020 | 1215 | 954 | ||
July 2020 | 1059 | 847 | ||
August 2020 | 1199 | 450 | 493 | 943 |
September 2020 | 1077 | 450 | 411 | 861 |
Oktober 2020 | 937 | 450 | 299 | 749 |
November 2020 | 528 | 450 | Urlaub fehlt | 422 |
Dezember 2020 | 998 | 450 | 348 | 798 |
Januar 2021 | 1182 | 1182 | - | 932 |
Februar 2021 | 1163 | 1066 | 53 | 919 |
März 2012 | 1265 | 986 | ||
April 2021 | 1375 | 1055 |
Mindestlohn 2020
9,35
Eine Woche Urlaub im November
Mindestlohn 2021
9,5
Krankenkasse 1135 Euro
BKK Linde Versicherten Service
0611 7366-772
Schreiben von 22.03.2021
Versichertennummer P873827372, Koop Jan-Cedrick
16.07 bis 31.12
Familienversicherung beantragen bei der Barmer