8.0 KiB
Sharepoint 2019 PRE Testinstallation
Freitag, 14. September 2018
08:35
[Serial Sharepoint 2019 Trial :]{.underline}
-
Enterprise trial product key: M692G-8N2JP-GG8B2-2W2P7-YY7J6
-
Standard trial product key: F2DPD-HPNPV-WHKMK-G7C38-2G22J
[SERVER WURDE WIEDER GELÖSCHT !!!!!!!]{.underline}
Auf dem BKKSPVMHOST001
sharepoint2019-eval IP 10.96.73.102 temporär im Proxy frei geschaltet wieder rückgängig machen !!!!
sp2019svc2016
farm Tausend2003#
Managed Account cfg-sptadmin
SQL Instanz auf dem Server :
SP2019SRV2016\SP2019DEV (MSSQL 2016)
URLs :
http://sp2019srv2016/sites/sp2019
http://sp2019srv2016/sites/old
http://sp2019srv2016/sites/project
http://sp2019srv2016/sites/community
http://sp2019srv2016/sites/pub
http://sp2019srv2016/sites/Test-KBE
C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\130\Tools\PowerShell\Modules\
.\PrerequisiteInstaller.exe /AppFabric:C:\PrereqSP2019\Erledigt\WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe
Abgekündigte Features:
https://sharepoint360.de/was-fehlt-in-sharepoint-2019-alle-abgekuendigten-und-entfernten-funktionen/
Funktionsname | Beschreibung | Mögliche Alternative |
---|---|---|
Access Services 2010 und 2013 | Beide Dienste wurden bereits vor längerem in Office 365 abgekündigt. Auch im On-Premises-Server gelten sie jetzt als auslaufend. | PowerApps und Flow |
Newsfeed auf MySite | Der Newsfeed wurde abgekündigt und ist nur noch eingeschränkt funktionsfähig. (Mehr Infos ») | Yammer Newsfeed, Team News oder Communication Sites |
Benutzerdefinierte Hilfe | Abgekündigt zugunsten der neuen Hilfe-Engine, die die Inhalte über die Cloud aktuell hält. | Cloud Help Engine von Office365 |
Groove Sync Client | Abgekündigt zugunsten des Next Generation Sync Client (NGSC). | NGSC für OneDrive |
InfoPath Services | Der InfoPath-Client wurde bereits 2014 abgekündigt, jetzt trifft es die zugehörigen Serverkomponenten. (Mehr Infos ») | PowerApps |
List Webservices | Einige Endpunkte, die zuvor vom alten OneDrive Sync-Client genutzt wurden, sind jetzt abgekündigt. | -- |
Maschinelle Übersetzung | Der maschinelle Übersetzungsdienst und die damit verbundenen automatisierten Prozesse laufen aus. | -- |
PerformancePoint-Services | Aufgrund der Abhängigkeit von Silverlight und dessen Auslaufen 2021 wird dieser Dienst jetzt abgekündigt. | PowerBI |
Site Mailboxen | Die mit 2013 eingeführten Website Postfächer wird seit einiger Zeit in SharePoint Online nicht mehr unterstützt, zukünftig auch nicht mehr On-Premises. (Mehr Infos ») | Öffentliche Ordner |
Site Manager | Site Manager, ein altes Tool, das es seit SharePoint 2003 gibt, ermöglicht das Verschieben und Kopieren von Sites. Die Hauptfunktionen sind nun über File Move im Modern UI verfügbar. | Modern UI File Move |
Aus <https://sharepoint360.de/was-fehlt-in-sharepoint-2019-alle-abgekuendigten-und-entfernten-funktionen/>
Funktionsname | Beschreibung |
---|---|
Sandbox-Lösungen mit Code | Solutions wurden bereits vor zwei Jahren aus SharePoint Online entfernt. Die No-Code-Restriktionen werden jetzt auch in der On-Premise-Version SharePoint 2019 implementiert. Zwar ist weiterhin das Erstellen von deklarativen Sandbox-Lösungen möglich, diese werden aber blockiert, sobald sie Code enthalten. Überprüfen kann man das, wenn man .wsp-Sandbox-Lösung in .cab umbenennt und öffnet. Sind darin DLL-Dateien enthalten, wird sie blockiert. (Mehr Infos »)
|
Digest-Authentifizierung | Das Windows Server-Team hat vor einiger Zeit die Digest-Authentifizierung für IIS abgekündigt. Es wurde unter SharePoint wenig genutzt, ab Version 2019 wird der Prerequesite-Installer diese Funktion nicht mehr aktivieren. Clients sollen SAML oder Kerberos-Authentifizierung verwenden. |
Automatischer Modus für eingehende E-Mails | Auch hier kündigte das Windows Server-Team die IIS 6-Kompatibilitätsfunktionen ab, auf die der automatische Modus eingehender E-Mails angewiesen ist. Clients sollten den erweiterten Modus zum Konfigurieren eingehender E-Mails verwenden. |
Mandantenfähigkeit | Die Option zum lokalen Konfiguration als mandantenfähige (Multi-Tenant-) Plattform wurde aus SharePoint 2019 entfernt. Kunden sollen dafür entweder auf Office 365 migrieren, oder auf SharePoint 2016 verbleiben, falls On-Premises-Mandantenfähigkeit weiter benötigt wird. |
PowerPivot-Galerie | Microsoft hat seine Business-Intelligence-Strategie mit der Office-Plattform seit der ersten Version der PowerPivot-Galerie verändert. Es wird empfohlen, stattdessen PowerBI zu verwenden. |
Silverlight-Rendering in Visio-Services | Diese Funktion wurde unter SharePoint 2016 abgekündigt und nun vollständig zugunsten eines PNG-basierendem Rendering entfernt. |
Aus <https://sharepoint360.de/was-fehlt-in-sharepoint-2019-alle-abgekuendigten-und-entfernten-funktionen/>