8.4 KiB
Server
Donnerstag, 20. November 2014
20:09
Neue Platte bestellen unter
Ram Module die Unterstützt werden
System Capacity (GB) | DIMM Capacity (GB) | DIMM Quantity | DIMM Type | DIMM Speed | System Speed | MEM Chan Used | NUM RANKS | MEM TECH | Mirroring | Advanced ECC | MEM Data width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 GB | 1 | UDIMM | 1333 | 1333 | 1 | 1 | 1Gb | N | N | x8 |
2 GB | 2 GB | 1 | UDIMM | 1333 | 1333 | 1 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
2 GB | 1 GB | 2 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 1 | 1Gb | N | N | x8 |
4 GB | 2 GB | 2 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
4 GB | 1 GB | 4 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 1 | 1Gb | N | N | x8 |
4 GB | 4GB | 1 | UDIMM | 1333 | 1333 | 1 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
8 GB | 2 GB | 4 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
8 GB | 4 GB | 2 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
16 GB | 4GB | 4 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
16 GB | 8GB | 2 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 2 | 4Gb | N | N | x8 |
32 GB | 8GB | 4 | UDIMM | 1333 | 1333 | 2 | 2 | 4Gb | N | N | x8 |
2 GB | 2 GB | 1 | UDIMM | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
4 GB | 2 GB | 2 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
4 GB | 4GB | 1 | UDIMM | 1600 | 1600 | 1 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
8 GB | 2 GB | 4 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 1 | 2Gb | N | N | x8 |
8 GB | 4 GB | 2 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
8 GB | 8 GB | 1 | UDIMM | 1600 | 1600 | 1 | 2 | 4Gb | N | N | x8 |
16 GB | 4GB | 4 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 2 | 2Gb | N | N | x8 |
16 GB | 8GB | 2 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 2 | 4Gb | N | N | x8 |
32 GB | 8GB | 4 | UDIMM | 1600 | 1600 | 2 | 2 | 4Gb | N | N | x8 |
Welchen RAID Controller hast du in deinem T110 eingebaut?
{width="6.416666666666667in" height="3.0625in"}
{width="7.822916666666667in" height="4.0625in"}
Erfasster Bildschirmausschnitt: 15.01.2018 12:31
Hier einmal die Spezifikationen zum Speicher beim T110-II:
-
2Gb DRAM technology
-
Supports 2 channels per processor
-
Supports Un-buffered (UDIMM) ECC DDR3 DIMMs.
-
DDR3 speeds of 1333 and 1600 (with Ivy Bridge Processor) supported
-
Single Rank and Dual Rank UDIMMs supported
-
No RDIMM support
-
Low-voltage(LV) DIMM supported @ 3.5V only
-
Non-ECC DIMMs are not supported
-
Support for up to 32GB UDIMM memory (with 4 x 8GB UDIMMs)
-
No support for quad rank DIMMs
-
Single DIMM configuration only with DIMM in socket A1
Und hier eine Tabelle welche Konfigurationen möglich sind:
Number of DIMM |
Channel B | Channel A | ||
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 3 | |
1 | X | |||
2 | X | X | ||
4 | X | X | X | X |
{width="6.416666666666667in" height="2.2916666666666665in"}
Erfasster Bildschirmausschnitt: 11.11.2018 08:56