3.2 KiB
3.2 KiB
Ausgabe | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M365 | 10,65 | 10,65 | ||||||||||
SWN | 79,90 | 79,90 | ||||||||||
Kontoführung | 9,9 | 9,9 | ||||||||||
AACHENMUENCHENER KOELN 2.1291219.23 | 134,96 | 134,96 | ||||||||||
AACHENMUENCHENER KOELN 6.1631678.92 | 80,30 | 80,30 | ||||||||||
Debeka Hausversicherung | 90,71 | 90,71 | ||||||||||
Rundfunk ARD, ZDF, Dradio Beitragsnr. 265394173 | - | - | ||||||||||
Yello Strom GmbH V5500000150212032 Strom | 144 | 144 | ||||||||||
Yello Strom GmbH V5500000150212033 Strom | 142 | 142 | ||||||||||
Montan Gas | - | - | ||||||||||
LBS Bausparvertrag | 50 | 50 | ||||||||||
EWS | 35 | 35 | ||||||||||
Lotto | 25,90 | 30,90 | ||||||||||
Mobilfunk | 49,90 | 49,90 |
mxlbpu.ispgateway.de
Aus [https://admin.exchange.microsoft.com/#/connectors]
mailcluster1-3.df.de
Aus [https://admin.exchange.microsoft.com/#/connectors]
Premium sparen
DE86 2305 1030 0113 3115 18
Girokonto
DE61 2305 1030 0115 4244 34
zvuna3ujyltx4wm5exdpk5wkk742nujl7vblk32oeqpigqvclavq
Aus [https://dev.azure.com/ralfk0662/_usersSettings/tokens]
viqaykfwq5jtpoqpg55xbmifyhdmisljkjomezyabj4zrxrpvwia