22 KiB
22 KiB
Nutanix
Mittwoch, 29. April 2020
15:26
ca. 1300 Desktops
3 VLANs für
-
CVM (Controller VM)
-
AHV (Acropolis Hypervisor)
-
IPMI
Login auf IPMI-Schnittstelle
Unter BMC Configuration > Network > Advanced wird die MAC-Adresse der IPMI-Schnittstelle angezeigt.
{width="6.583333333333333in" height="4.302083333333333in"}
Unter Inventory zu PCI Adapters scrollen und die Infos zu LOM und Mellanox erweitern.
{width="6.5625in" height="3.8541666666666665in"}
{width="6.5625in" height="3.6458333333333335in"}
Switch-Port-Benennung:
ToR01: | ToR02: | |||
---|---|---|---|---|
ToR11 | ToR12 | ToR21 | ToR22 | |
1/A.5 --> UR26-01.1 | 2/A.5 --> UR27-01.1 | 1/A.5 --> UR20-02.7 | 2/A.5 --> UR20-02.9 | |
1/A.6 --> UR26-01.2 | 2/A.6 --> UR27-01.2 | 1/A.6 --> UR20-02.8 | 2/A.6 --> UR20-02.10 | |
1/A.7 --> UR26-01.3 | 2/A.7 --> UR27-01.3 | 1/A.7 --> UR20-02.11 | 2/A.7 --> UR20-02.13 | |
1/A.8 --> UR26-01.4 | 2/A.8 --> UR27-01.4 | 1/A.8 --> UR20-02.12 | 2/A.8 --> UR20-02.14 | |
1/B.1 --> ---ID_SEHHUR26V18_DIREKT | 2/B.1 --> ---SE_SEHHUR27V10_LOM2_DIREKT | 1/B.1 --> ---ID_SEHHUR19V24_DIREKT | 2/B.1 --> ---SE_SEHHUR21V08_LOM2_DIREKT | |
1/B.2 --> ---ID_SEHHUR26V12_DIREKT | 2/B.2 --> ---SE_SEHHUR26V18_LOM2_DIREKT | 1/B.2 --> ---ID_SEHHUR19V22_DIREKT | 2/B.2 --> ---SE_SEHHUR21V10_LOM2_DIREKT | |
1/B.3 --> ---ID_SEHHUR26V14_DIREKT | 2/B.3 --> ---SE_SEHHUR26V18_MEL2_DIREKT | 1/B.3 --> ---ID_SEHHUR19V20_DIREKT | 2/B.3 --> ---SE_SEHHUR21V12_LOM2_DIREKT | |
1/B.4 --> ---ID_SEHHUR26V15_DIREKT | 1/B.4 --> ---ID_SEHHUR19V18_DIREKT | 2/B.4 --> ---SE_SEHHUR21V14_LOM2_DIREKT | ||
1/B.5 --> ---ID_SEHHUR26V20_DIREKT | 1/B.5 --> ---ID_SEHHUR19V16_DIREKT | 2/B.5 --> ---SE_SEHHUR21V16_LOM2_DIREKT | ||
1/B.6 --> ---ID_SEHHUR26V22_DIREKT | 2/B.6 --> ---SE_SEHHUR26V15_MEL2_DIREKT | 1/B.6 --> ---ID_SEHHUR19V14_DIREKT | 2/B.6 --> ---SE_SEHHUR21V18_LOM2_DIREKT | |
1/B.7 --> ---ID_SEHHUR27V22_DIREKT | 2/B.7 --> ---SE_SEHHUR26V14_MEL2_DIREKT | 1/B.7 --> ---ID_SEHHUR21V08_DIREKT | ||
1/B.8 --> ---ID_SEHHUR27V20_DIREKT | 2/B.8 --> ---SE_SEHHUR26V12_MEL2_DIREKT | 1/B.8 --> ---ID_SEHHUR21V10_DIREKT | ||
1/B.9 --> ---ID_SEHHUR27V18_DIREKT | 1/B.9 --> ---ID_SEHHUR21V14_DIREKT | |||
1/B.10 --> ---ID_SEHHUR27V14_DIREKT | 1/B.10 --> ---ID_SEHHUR21V12_DIREKT | |||
1/B.11 --> ---ID_SEHHUR27V16_DIREKT | 1/B.11 --> ---ID_SEHHUR21V18_DIREKT | |||
1/B.12 --> ---ID_SEHHUR27V12_DIREKT | 1/B.12 --> ---ID_SEHHUR21V16_DIREKT | |||
1/B.13 --> ---ID_SEHHUR27V10_DIREKT | ||||
1/B.21 --> ---SE_SEHHUR27V16_LOM2_DIREKT | ||||
1/B.22 --> ---SE_SEHHUR27V18_MEL2_DIREKT | ||||
1/C.1 --> ---SE_SEHHUR26V16_MEL1_DIREKT | 1/C.1 --> ---SE_SEHHUR19V24_MEL1_DIREKT | |||
1/C.2 --> ---SE_SEHHUR26V18_LOM1_DIREKT | 1/C.2 --> ---SE_SEHHUR19V24_LOM1_DIREKT | |||
1/C.3 --> ---SE_SEHHUR26V12_MEL1_DIREKT | 2/C.3 --> ---SE_SEHHUR27V16_LOM1_DIREKT | 1/C.3 --> ---SE_SEHHUR19V22_MEL1_DIREKT | 2/C.3 --> ---SE_SEHHUR19V24_LOM2_DIREKT | |
1/C.4 --> ---SE_SEHHUR26V22_MEL1_DIREKT | 2/C.4 --> ---SE_SEHHUR26V22_MEL2_DIREKT | 1/C.4 --> ---SE_SEHHUR19V22_LOM1_DIREKT | 2/C.4 --> ---SE_SEHHUR19V22_LOM2_DIREKT | |
1/C.5 --> ---SE_SEHHUR26V20_MEL1_DIREKT | 2/C.5 --> ---SE_SEHHUR26V20_MEL2_DIREKT | 1/C.5 --> ---SE_SEHHUR19V20_MEL1_DIREKT | 2/C.5 --> ---SE_SEHHUR19V20_LOM2_DIREKT | |
1/C.6 --> ---SE_SEHHUR26V16_LOM1_DIREKT | 1/C.6 --> ---SE_SEHHUR19V20_LOM1_DIREKT | 2/C.6 --> ---SE_SEHHUR19V18_LOM2_DIREKT | ||
1/C.7 --> ---SE_SEHHUR26V14_MEL1_DIREKT | 2/C.7 --> ---SE_SEHHUR27V20_MEL1_DIREKT | 1/C.7 --> ---SE_SEHHUR19V18_MEL1_DIREKT | 2/C.7 --> ---SE_SEHHUR19V16_LOM2_DIREKT | |
1/C.8 --> ---SE_SEHHUR26V18_MEL1_DIREKT | 2/C.8 --> ---SE_SEHHUR27V14_LOM1_DIREKT | 1/C.8 --> ---SE_SEHHUR19V18_LOM1_DIREKT | 2/C.8 --> ---SE_SEHHUR19V14_LOM2_DIREKT | |
1/D.1 --> ---SE_SEHHUR26V22_LOM1_DIREKT | 2/D.1 --> ---SE_SEHHUR27V12_LOM2_DIREKT | 1/D.1 --> ---SE_SEHHUR19V16_MEL1_DIREKT | 2/D.1 --> ---SE_SEHHUR21V08_MEL2_DIREKT | |
1/D.2 --> ---SE_SEHHUR26V20_LOM1_DIREKT | 2/D.2 --> ---SE_SEHHUR26V15_LOM2_DIREKT | 1/D.2 --> ---SE_SEHHUR19V16_LOM1_DIREKT | 2/D.2 --> ---SE_SEHHUR21V10_MEL2_DIREKT | |
1/D.3 --> ---SE_SEHHUR26V14_LOM1_DIREKT | 2/D.3 --> ---SE_SEHHUR27V22_LOM1_DIREKT | 1/D.3 --> ---SE_SEHHUR21V08_LOM1_DIREKT | 2/D.3 --> ---SE_SEHHUR21V12_MEL2_DIREKT | |
1/D.4 --> ---SE_SEHHUR26V12_LOM1_DIREKT | 2/D.4 --> ---SE_SEHHUR27V18_MEL1_DIREKT | 1/D.4 --> ---SE_SEHHUR21V08_MEL1_DIREKT | 2/D.4 --> ---SE_SEHHUR21V14_MEL2_DIREKT | |
1/D.5 --> ---SE_SEHHUR27V20_LOM1_DIREKT | 2/D.5 --> ---SE_SEHHUR27V20_LOM1_DIREKT | 1/D.5 --> ---SE_SEHHUR21V10_LOM1_DIREKT | 2/D.5 --> ---SE_SEHHUR21V16_MEL2_DIREKT | |
1/D.6 --> ---SE_SEHHUR27V14_MEL2_DIREKT | 2/D.6 --> ---SE_SEHHUR27V18_LOM1_DIREKT | 1/D.6 --> ---SE_SEHHUR21V10_MEL1_DIREKT | 2/D.6 --> ---SE_SEHHUR21V18_MEL2_DIREKT | |
1/D.7 --> ---SE_SEHHUR27V12_LOM1_DIREKT | 2/D.7 --> ---SE_SEHHUR26V13_LOM2_DIREKT | 1/D.7 --> ---SE_SEHHUR21V16_MEL1_DIREKT | ||
1/D.8 --> ---SE_SEHHUR27V10_LOM1_DIREKT | 2/D.8 --> ---SE_SEHHUR26V12 _LOM2_DIREKT | 1/D.8 --> ---SE_SEHHUR21V18_MEL1_DIREKT | ||
2/E.1 --> ---SE_SEHHUR27V16_MEL1_DIREKT | ||||
2/E.3 --> ---SE_SEHHUR26V22_LOM2_DIREKT | 2/E.3 --> ---SE_SEHHUR19V24_MEL2_DIREKT | |||
2/E.4 --> ---SE_SEHHUR26V20_LOM2_DIREKT | 2/E.4 --> ---SE_SEHHUR19V22_MEL2_DIREKT | |||
2/E.5 --> ---SE_SEHHUR27V22_MEL1_DIREKT | 2/E.5 --> ---SE_SEHHUR19V20_MEL2_DIREKT | |||
2/E.6 --> ---SE_SEHHUR27V14_MEL1_DIREKT | 2/E.6 --> ---SE_SEHHUR19V18_MEL2_DIREKT | |||
2/E.7 --> ---SE_SEHHUR27V12_MEL1_DIREKT | 2/E.7 --> ---SE_SEHHUR19V16_MEL2_DIREKT | |||
2/E.8 --> ---SE_SEHHUR27V10_MEL1_DIREKT | 2/E.8 --> ---SE_SEHHUR19V14_MEL2_DIREKT | |||
1/F.1 --> ---SE_SEHHUR27V10_MEL2_DIREKT | 1/F.1 --> ---SE_SEHHUR19V14_MEL1_DIREKT | |||
1/F.2 --> ---SE_SEHHUR27V12_MEL2_DIREKT | 1/F.2 --> ---SE_SEHHUR19V14_LOM1_DIREKT | |||
1/F.3 --> ---SE_SEHHUR27V16_MEL2_DIREKT | 1/F.3 --> ---SE_SEHHUR21V12_LOM1_DIREKT | |||
1/F.4 --> ---SE_SEHHUR27V18_LOM2_DIREKT | 1/F.4 --> ---SE_SEHHUR21V12_MEL1_DIREKT | |||
1/F.5 --> ---SE_SEHHUR27V20_MEL2_DIREKT | 1/F.5 --> ---SE_SEHHUR21V14_LOM1_DIREKT | |||
1/F.6 --> ---SE_SEHHUR27V22_LOM2_DIREKT | 1/F.6 --> ---SE_SEHHUR21V14_MEL1_DIREKT | |||
1/F.7 --> ---SE_SEHHUR27V22_MEL2_DIREKT | 1/F.7 --> ---SE_SEHHUR21V18_LOM1_DIREKT | |||
1/F.8 --> ---SE_SEHHUR27V14_LOM2_DIREKT | 1/F.8 --> ---SE_SEHHUR21V16_LOM1_DIREKT |
BKKAHV0XX:
BKKAHV001 | IPMI | TOR11-B.13 | BKKAHV002 | IPMI | TOR11-B.12 | BKKAHV003 | IPMI | TOR11-B.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM links | TOR11-D.8 | LOM links | TOR11-D.7 | LOM links | TOR12-C.8 | |||
LOM rechts | TOR12-B.1 | LOM rechts | TOR12-D.1 | LOM rechts | TOR11-F.8 | |||
PCI oben | TOR12-E.8 | PCI oben | TOR12-E.7 | PCI oben | TOR12-E.6 | |||
PCI unten | TOR11-F.1 | PCI unten | TOR11-F.2 | PCI unten | TOR11-D.6 | |||
BKKAHV004 | IPMI | TOR11-B.11 | BKKAHV005 | IPMI | TOR11-B.9 | BKKAHV006 | IPMI | TOR11-B.8 |
LOM links | TOR12-C.3 | LOM links | TOR12-D.6 | LOM links | TOR12-D.5 | |||
LOM rechts | TOR11-B.21 | LOM rechts | TOR11-F.4 | LOM rechts | TOR11-D.5 | |||
PCI oben | TOR12-E.1 | PCI oben | TOR12-D.4 | PCI oben | TOR12-C.7 | |||
PCI unten | TOR11-F.3 | PCI unten | TOR11-B.22 | PCI unten | TOR11-F.5 | |||
BKKAHV007 | IPMI | TOR11-B.7 | BKKAHV008 | IPMI | TOR11-B.2 | BKKAHV009 | IPMI | TOR11-B.3 |
LOM links | TOR12-D.3 | LOM links | TOR11-D.4 | LOM links | TOR11-D.3 | |||
LOM rechts | TOR11-F.6 | LOM rechts | TOR12-D.8 | LOM rechts | TOR12-D.7 | |||
PCI oben | TOR12-E.5 | PCI oben | TOR11-C.3 | PCI oben | TOR11-C.7 | |||
PCI unten | TOR11-F.7 | PCI unten | TOR12-B.8 | PCI unten | TOR12-B.7 | |||
BKKAHV010 | IPMI | TOR11-B.4 | BKKAHV011 | IPMI | TOR11-B.1 | BKKAHV012 | IPMI | TOR11-B.5 |
LOM links | TOR11-C.6 | LOM links | TOR11-C.2 | LOM links | TOR11-D.2 | |||
LOM rechts | TOR12-D.2 | LOM rechts | TOR12-B.2 | LOM rechts | TOR12-E.4 | |||
PCI oben | TOR11-C.1 | PCI oben | TOR11-C.8 | PCI oben | TOR11-C.5 | |||
PCI unten | TOR12-B.6 | PCI unten | TOR12-B.3 | PCI unten | TOR12-C.5 | |||
BKKAHV013 | IPMI | TOR11-B.6 | BKKAHV014 | IPMI | TOR21-B.7 | BKKAHV015 | IPMI | TOR21-B.8 |
LOM links | TOR11-D.1 | LOM links | TOR21-D.3 | LOM links | TOR21-D.5 | |||
LOM rechts | TOR12-E.3 | LOM rechts | TOR22-B.1 | LOM rechts | TOR22-B.2 | |||
PCI oben | TOR11-C.4 | PCI oben | TOR21-D.4 | PCI oben | TOR21-D.6 | |||
PCI unten | TOR12-C.4 | PCI unten | TOR22-D.1 | PCI unten | TOR22-D.2 | |||
BKKAHV016 | IPMI | TOR21-B.10 | BKKAHV017 | IPMI | TOR21-B.9 | BKKAHV018 | IPMI | TOR21-B.12 |
LOM links | TOR21-F.3 | LOM links | TOR21-F.5 | LOM links | TOR21-F.7 | |||
LOM rechts | TOR22-B.3 | LOM rechts | TOR22-B.4 | LOM rechts | TOR22-B.5 | |||
PCI oben | TOR21-F.4 | PCI oben | TOR21-F.6 | PCI oben | TOR21-D.7 | |||
PCI unten | TOR22-D.3 | PCI unten | TOR22-D.4 | PCI unten | TOR22-D.5 | |||
BKKAHV019 | IPMI | TOR21-B.11 | BKKAHV020 | IPMI | TOR21-B.6 | BKKAHV021 | IPMI | TOR21-B.5 |
LOM links | TOR21-F.8 | LOM links | TOR21-F.2 | LOM links | TOR21-D.2 | |||
LOM rechts | TOR22-B.6 | LOM rechts | TOR22-C.8 | LOM rechts | TOR22-C.7 | |||
PCI oben | TOR21-D.8 | PCI oben | TOR21-F.1 | PCI oben | TOR21-D.1 | |||
PCI unten | TOR22-D.6 | PCI unten | TOR22-E.8 | PCI unten | TOR22-E.7 | |||
BKKAHV022 | IPMI | TOR21-B.4 | BKKAHV023 | IPMI | TOR21-B.3 | BKKAHV024 | IPMI | TOR21-B.2 |
LOM links | TOR21-C.8 | LOM links | TOR21-C.6 | LOM links | TOR21-C.4 | |||
LOM rechts | TOR22-C.6 | LOM rechts | TOR22-C.5 | LOM rechts | TOR22-C.4 | |||
PCI oben | TOR21-C.7 | PCI oben | TOR21-C.5 | PCI oben | TOR21-C.3 | |||
PCI unten | TOR22-E.6 | PCI unten | TOR22-E.5 | PCI unten | TOR22-E.4 | |||
BKKAHV025 | IPMI | TOR21-B.1 | ||||||
LOM links | TOR21-C.2 | |||||||
LOM rechts | TOR22-C.3 | |||||||
PCI oben | TOR21-C.1 | |||||||
PCI unten | TOR22-E.3 |