zettelkasten/OneNoteExport/Kommunikationstechnologie/Notizen/06_Nutanix.md
Ralf Koop 5a108aa2b4 .
2023-08-25 23:29:11 +02:00

184 lines
22 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Nutanix
Mittwoch, 29. April 2020
15:26
 
ca. 1300 Desktops
 
3 VLANs für
- CVM (Controller VM)
- AHV (Acropolis Hypervisor)
- IPMI
 
<https://www.windowspro.de/marcel-kueppers/hyperkonvergente-infrastrukturen-nutanix-komponenten-funktionsweise>
 
 
 
Login auf IPMI-Schnittstelle
 
<https://10.96.70.131>
 
Unter BMC Configuration \> Network \> Advanced wird die MAC-Adresse der IPMI-Schnittstelle angezeigt.
 
![Computergenerierter Alternativtext: Clarity Controller Home Events Inventory Utilization Remote Console Firmware Update Server BMC Configurabon Backup and Restore License Network Security User/LDAP ThinkAgile HX3521-G Node System name: Enabled bytes xcc-7Y9D-S48SC223 Lise static IP address 10_9670 131 255255255 0 10_9670 1 Enable Vlan Lise burned-in MAC address 2c 62:35 auto-negotiation O 1500 Ethernet Contiguration IP Settings Ethernet \* Host Name: Ipv4 \*Method \* Pv4 address \*Network mask \* Default gateway VAdvanced Ethernet MAC Address: Data rate and duplex: ](media/image1.png){width="6.583333333333333in" height="4.302083333333333in"}
 
 
Unter Inventory zu PCI Adapters scrollen und die Infos zu LOM und Mellanox erweitern.
 
 
![Computergenerierter Alternativtext: Inventory Utilization Remote Console Firmware Update Server BMC Configurabon PC\' Adapters Slot onao Onaoard Onaoard Onaoard Device Name Intel X722 LOM Intel X722 LOM 08:00 OO Intel X722 LOM 08:00 01 Adapter 0200:00 Adapter OO 17:00 Adapter OO 11:05 Adapter 3000:00 Adapter e lanox Connectx-4 Lx PCIe 25Gb 2-port SFP28 Etherne Mellanox Connectx-4 Lx PCIe 25Gb 2-port SFP28 Ethernet Adapter Mellanox Connectx-4 Lx PCIe 25Gb 2-port SFP28 Ethernet Ada Device Type Ethernet Ethernet GPU SATA Controller SATA Controller GPU GPU Ethernet Ethernet Card Interface Onaoard Onaoard Onaoard Onaoard E Gen 3 XIE E Gen 3 XIE pol-E x8 FRU Number OlGR253 ](media/image2.png){width="6.5625in" height="3.8541666666666665in"}
 
 
 
![Computergenerierter Alternativtext: Onaoard Serial Number FRU Number Package PCI Summary aus Number Function Number Vendor ID Sub Vendor ID Slot Designation Firmware Intel X722 LOM Intel X722 LOM 08:00 OO 000000000000000000003868DD2C6230 Onaoard Oxi7AA Onboard LANI Manufacturer Model Part Number Max Data Width Device Number Revision ID Device ID Sub Device ID Support Hot Plug Ethernet Ox37D3 ox4021 Connector Onaoard Onaoard Link Speed (Gbps) Burned-in Address 3868DD2C6230 Link Status Network Adapter Sumrnary Physical Ports Port Name Physical Port 1 ](media/image3.png){width="6.5625in" height="3.6458333333333335in"}
 
**Switch-Port-Benennung:**
| **ToR01:** |   |   | **ToR02:** |   |
|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| **ToR11** | **ToR12** |   | **ToR21** | **ToR22** |
| 1/A.5 \--\> UR26-01.1 | 2/A.5 \--\> UR27-01.1 |   | 1/A.5 \--\> UR20-02.7 | 2/A.5 \--\> UR20-02.9 |
| 1/A.6 \--\> UR26-01.2 | 2/A.6 \--\> UR27-01.2 |   | 1/A.6 \--\> UR20-02.8 | 2/A.6 \--\> UR20-02.10 |
| 1/A.7 \--\> UR26-01.3 | 2/A.7 \--\> UR27-01.3 |   | 1/A.7 \--\> UR20-02.11 | 2/A.7 \--\> UR20-02.13 |
| 1/A.8 \--\> UR26-01.4 | 2/A.8 \--\> UR27-01.4 |   | 1/A.8 \--\> UR20-02.12 | 2/A.8 \--\> UR20-02.14 |
| 1/B.1 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V18_DIREKT | 2/B.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V10_LOM2_DIREKT |   | 1/B.1 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V24_DIREKT | 2/B.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V08_LOM2_DIREKT |
| 1/B.2 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V12_DIREKT | 2/B.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V18_LOM2_DIREKT |   | 1/B.2 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V22_DIREKT | 2/B.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V10_LOM2_DIREKT |
| 1/B.3 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V14_DIREKT | 2/B.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V18_MEL2_DIREKT |   | 1/B.3 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V20_DIREKT | 2/B.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V12_LOM2_DIREKT |
| 1/B.4 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V15_DIREKT |   |   | 1/B.4 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V18_DIREKT | 2/B.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V14_LOM2_DIREKT |
| 1/B.5 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V20_DIREKT |   |   | 1/B.5 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V16_DIREKT | 2/B.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V16_LOM2_DIREKT |
| 1/B.6 \--\> \-\--ID_SEHH**UR26**V22_DIREKT | 2/B.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V15_MEL2_DIREKT |   | 1/B.6 \--\> \-\--ID_SEHH**UR19**V14_DIREKT | 2/B.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V18_LOM2_DIREKT |
| 1/B.7 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V22_DIREKT | 2/B.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V14_MEL2_DIREKT |   | 1/B.7 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V08_DIREKT |   |
| 1/B.8 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V20_DIREKT | 2/B.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V12_MEL2_DIREKT |   | 1/B.8 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V10_DIREKT |   |
| 1/B.9 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V18_DIREKT |   |   | 1/B.9 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V14_DIREKT |   |
| 1/B.10 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V14_DIREKT |   |   | 1/B.10 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V12_DIREKT |   |
| 1/B.11 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V16_DIREKT |   |   | 1/B.11 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V18_DIREKT |   |
| 1/B.12 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V12_DIREKT |   |   | 1/B.12 \--\> \-\--ID_SEHH**UR21**V16_DIREKT |   |
| 1/B.13 \--\> \-\--ID_SEHH**UR27**V10_DIREKT |   |   |   |   |
| 1/B.21 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V16_LOM2_DIREKT |   |   |   |   |
| 1/B.22 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V18_MEL2_DIREKT |   |   |   |   |
| 1/C.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V16_MEL1_DIREKT |   |   | 1/C.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V24_MEL1_DIREKT |   |
| 1/C.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V18_LOM1_DIREKT |   |   | 1/C.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V24_LOM1_DIREKT |   |
| 1/C.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V12_MEL1_DIREKT | 2/C.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V16_LOM1_DIREKT |   | 1/C.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V22_MEL1_DIREKT | 2/C.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V24_LOM2_DIREKT |
| 1/C.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V22_MEL1_DIREKT | 2/C.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V22_MEL2_DIREKT |   | 1/C.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V22_LOM1_DIREKT | 2/C.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V22_LOM2_DIREKT |
| 1/C.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V20_MEL1_DIREKT | 2/C.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V20_MEL2_DIREKT |   | 1/C.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V20_MEL1_DIREKT | 2/C.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V20_LOM2_DIREKT |
| 1/C.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V16_LOM1_DIREKT |   |   | 1/C.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V20_LOM1_DIREKT | 2/C.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V18_LOM2_DIREKT |
| 1/C.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V14_MEL1_DIREKT | 2/C.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V20_MEL1_DIREKT |   | 1/C.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V18_MEL1_DIREKT | 2/C.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V16_LOM2_DIREKT |
| 1/C.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V18_MEL1_DIREKT | 2/C.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V14_LOM1_DIREKT |   | 1/C.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V18_LOM1_DIREKT | 2/C.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V14_LOM2_DIREKT |
| 1/D.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V22_LOM1_DIREKT | 2/D.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V12_LOM2_DIREKT |   | 1/D.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V16_MEL1_DIREKT | 2/D.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V08_MEL2_DIREKT |
| 1/D.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V20_LOM1_DIREKT | 2/D.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V15_LOM2_DIREKT |   | 1/D.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V16_LOM1_DIREKT | 2/D.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V10_MEL2_DIREKT |
| 1/D.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V14_LOM1_DIREKT | 2/D.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V22_LOM1_DIREKT |   | 1/D.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V08_LOM1_DIREKT | 2/D.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V12_MEL2_DIREKT |
| 1/D.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V12_LOM1_DIREKT | 2/D.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V18_MEL1_DIREKT |   | 1/D.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V08_MEL1_DIREKT | 2/D.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V14_MEL2_DIREKT |
| 1/D.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V20_LOM1_DIREKT | 2/D.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V20_LOM1_DIREKT |   | 1/D.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V10_LOM1_DIREKT | 2/D.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V16_MEL2_DIREKT |
| 1/D.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V14_MEL2_DIREKT | 2/D.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V18_LOM1_DIREKT |   | 1/D.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V10_MEL1_DIREKT | 2/D.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V18_MEL2_DIREKT |
| 1/D.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V12_LOM1_DIREKT | 2/D.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V13_LOM2_DIREKT |   | 1/D.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V16_MEL1_DIREKT |   |
| 1/D.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V10_LOM1_DIREKT | 2/D.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V12 \_LOM2_DIREKT |   | 1/D.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V18_MEL1_DIREKT |   |
|   | 2/E.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V16_MEL1_DIREKT |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | 2/E.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V22_LOM2_DIREKT |   |   | 2/E.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V24_MEL2_DIREKT |
|   | 2/E.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR26**V20_LOM2_DIREKT |   |   | 2/E.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V22_MEL2_DIREKT |
|   | 2/E.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V22_MEL1_DIREKT |   |   | 2/E.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V20_MEL2_DIREKT |
|   | 2/E.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V14_MEL1_DIREKT |   |   | 2/E.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V18_MEL2_DIREKT |
|   | 2/E.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V12_MEL1_DIREKT |   |   | 2/E.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V16_MEL2_DIREKT |
|   | 2/E.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V10_MEL1_DIREKT |   |   | 2/E.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V14_MEL2_DIREKT |
| 1/F.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V10_MEL2_DIREKT |   |   | 1/F.1 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V14_MEL1_DIREKT |   |
| 1/F.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V12_MEL2_DIREKT |   |   | 1/F.2 \--\> \-\--SE_SEHH**UR19**V14_LOM1_DIREKT |   |
| 1/F.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V16_MEL2_DIREKT |   |   | 1/F.3 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V12_LOM1_DIREKT |   |
| 1/F.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V18_LOM2_DIREKT |   |   | 1/F.4 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V12_MEL1_DIREKT |   |
| 1/F.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V20_MEL2_DIREKT |   |   | 1/F.5 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V14_LOM1_DIREKT |   |
| 1/F.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V22_LOM2_DIREKT |   |   | 1/F.6 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V14_MEL1_DIREKT |   |
| 1/F.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V22_MEL2_DIREKT |   |   | 1/F.7 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V18_LOM1_DIREKT |   |
| 1/F.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR27**V14_LOM2_DIREKT |   |   | 1/F.8 \--\> \-\--SE_SEHH**UR21**V16_LOM1_DIREKT |   |
 
 
**BKKAHV0XX:**
| **BKKAHV001** | **IPMI** | **TOR11-B.13** | **BKKAHV002** | **IPMI** | **TOR11-B.12** | **BKKAHV003** | **IPMI** | **TOR11-B.10** |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|   | **LOM links** | **TOR11-D.8** |   | **LOM links** | **TOR11-D.7** |   | **LOM links** | **TOR12-C.8** |
|   | **LOM rechts** | **TOR12-B.1** |   | **LOM rechts** | **TOR12-D.1** |   | **LOM rechts** | **TOR11-F.8** |
|   | **PCI oben** | **TOR12-E.8** |   | **PCI oben** | **TOR12-E.7** |   | **PCI oben** | **TOR12-E.6** |
|   | **PCI unten** | **TOR11-F.1** |   | **PCI unten** | **TOR11-F.2** |   | **PCI unten** | **TOR11-D.6** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV004** | **IPMI** | **TOR11-B.11** | **BKKAHV005** | **IPMI** | **TOR11-B.9** | **BKKAHV006** | **IPMI** | **TOR11-B.8** |
|   | **LOM links** | **TOR12-C.3** |   | **LOM links** | **TOR12-D.6** |   | **LOM links** | **TOR12-D.5** |
|   | **LOM rechts** | **TOR11-B.21** |   | **LOM rechts** | **TOR11-F.4** |   | **LOM rechts** | **TOR11-D.5** |
|   | **PCI oben** | **TOR12-E.1** |   | **PCI oben** | **TOR12-D.4** |   | **PCI oben** | **TOR12-C.7** |
|   | **PCI unten** | **TOR11-F.3** |   | **PCI unten** | **TOR11-B.22** |   | **PCI unten** | **TOR11-F.5** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV007** | **IPMI** | **TOR11-B.7** | **BKKAHV008** | **IPMI** | **TOR11-B.2** | **BKKAHV009** | **IPMI** | **TOR11-B.3** |
|   | **LOM links** | **TOR12-D.3** |   | **LOM links** | **TOR11-D.4** |   | **LOM links** | **TOR11-D.3** |
|   | **LOM rechts** | **TOR11-F.6** |   | **LOM rechts** | **TOR12-D.8** |   | **LOM rechts** | **TOR12-D.7** |
|   | **PCI oben** | **TOR12-E.5** |   | **PCI oben** | **TOR11-C.3** |   | **PCI oben** | **TOR11-C.7** |
|   | **PCI unten** | **TOR11-F.7** |   | **PCI unten** | **TOR12-B.8** |   | **PCI unten** | **TOR12-B.7** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV010** | **IPMI** | **TOR11-B.4** | **BKKAHV011** | **IPMI** | **TOR11-B.1** | **BKKAHV012** | **IPMI** | **TOR11-B.5** |
|   | **LOM links** | **TOR11-C.6** |   | **LOM links** | **TOR11-C.2** |   | **LOM links** | **TOR11-D.2** |
|   | **LOM rechts** | **TOR12-D.2** |   | **LOM rechts** | **TOR12-B.2** |   | **LOM rechts** | **TOR12-E.4** |
|   | **PCI oben** | **TOR11-C.1** |   | **PCI oben** | **TOR11-C.8** |   | **PCI oben** | **TOR11-C.5** |
|   | **PCI unten** | **TOR12-B.6** |   | **PCI unten** | **TOR12-B.3** |   | **PCI unten** | **TOR12-C.5** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV013** | **IPMI** | **TOR11-B.6** | **BKKAHV014** | **IPMI** | **TOR21-B.7** | **BKKAHV015** | **IPMI** | **TOR21-B.8** |
|   | **LOM links** | **TOR11-D.1** |   | **LOM links** | **TOR21-D.3** |   | **LOM links** | **TOR21-D.5** |
|   | **LOM rechts** | **TOR12-E.3** |   | **LOM rechts** | **TOR22-B.1** |   | **LOM rechts** | **TOR22-B.2** |
|   | **PCI oben** | **TOR11-C.4** |   | **PCI oben** | **TOR21-D.4** |   | **PCI oben** | **TOR21-D.6** |
|   | **PCI unten** | **TOR12-C.4** |   | **PCI unten** | **TOR22-D.1** |   | **PCI unten** | **TOR22-D.2** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV016** | **IPMI** | **TOR21-B.10** | **BKKAHV017** | **IPMI** | **TOR21-B.9** | **BKKAHV018** | **IPMI** | **TOR21-B.12** |
|   | **LOM links** | **TOR21-F.3** |   | **LOM links** | **TOR21-F.5** |   | **LOM links** | **TOR21-F.7** |
|   | **LOM rechts** | **TOR22-B.3** |   | **LOM rechts** | **TOR22-B.4** |   | **LOM rechts** | **TOR22-B.5** |
|   | **PCI oben** | **TOR21-F.4** |   | **PCI oben** | **TOR21-F.6** |   | **PCI oben** | **TOR21-D.7** |
|   | **PCI unten** | **TOR22-D.3** |   | **PCI unten** | **TOR22-D.4** |   | **PCI unten** | **TOR22-D.5** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV019** | **IPMI** | **TOR21-B.11** | **BKKAHV020** | **IPMI** | **TOR21-B.6** | **BKKAHV021** | **IPMI** | **TOR21-B.5** |
|   | **LOM links** | **TOR21-F.8** |   | **LOM links** | **TOR21-F.2** |   | **LOM links** | **TOR21-D.2** |
|   | **LOM rechts** | **TOR22-B.6** |   | **LOM rechts** | **TOR22-C.8** |   | **LOM rechts** | **TOR22-C.7** |
|   | **PCI oben** | **TOR21-D.8** |   | **PCI oben** | **TOR21-F.1** |   | **PCI oben** | **TOR21-D.1** |
|   | **PCI unten** | **TOR22-D.6** |   | **PCI unten** | **TOR22-E.8** |   | **PCI unten** | **TOR22-E.7** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV022** | **IPMI** | **TOR21-B.4** | **BKKAHV023** | **IPMI** | **TOR21-B.3** | **BKKAHV024** | **IPMI** | **TOR21-B.2** |
|   | **LOM links** | **TOR21-C.8** |   | **LOM links** | **TOR21-C.6** |   | **LOM links** | **TOR21-C.4** |
|   | **LOM rechts** | **TOR22-C.6** |   | **LOM rechts** | **TOR22-C.5** |   | **LOM rechts** | **TOR22-C.4** |
|   | **PCI oben** | **TOR21-C.7** |   | **PCI oben** | **TOR21-C.5** |   | **PCI oben** | **TOR21-C.3** |
|   | **PCI unten** | **TOR22-E.6** |   | **PCI unten** | **TOR22-E.5** |   | **PCI unten** | **TOR22-E.4** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **BKKAHV025** | **IPMI** | **TOR21-B.1** |   |   |   |   |   |   |
|   | **LOM links** | **TOR21-C.2** |   |   |   |   |   |   |
|   | **LOM rechts** | **TOR22-C.3** |   |   |   |   |   |   |
|   | **PCI oben** | **TOR21-C.1** |   |   |   |   |   |   |
|   | **PCI unten** | **TOR22-E.3** |   |   |   |   |   |   |